Vacuflo - серия True Cyclonic

Технические параметры центральных пылесосов Vacuflo

03Принцип фильтрации - полный циклонСерия "True Cyclonic" от Vacuflо имеет ряд неоспоримых преимуществ.

Во-первых, это отсутствие каких-либо расходных материалов - фильтров и мешков. Во-вторых, постоянная высокая сила всасывания, которая не меняется при наполнении контейнера. В третьих, широкий ассортимент моделей для любой квадратуры. И в четвертых, это приятные цены для оборудования такого класса.

 

Видео. Конструкция встроенного пылесоса Vacuflo True Cyclonik

 

Технические параметры агрегатов

Модель 288 488Q 588Q 780 980 Max Air
Площадь уборки, м.кв. до 310,00 до 465,00 до 743,00 до 1125,00 до 1672,00 до 2044,00
Макс.удаление розетки от агрегата, м 38 46 53 61 76 100
Макс.количество розеток, шт 5 9 14 20 30 30
Потребляемая мощность, Вт 1606 1650 1760 3036 3080 3036
Разрежение, мм/H²O 2846 3175 3556 2921 3150 5283
Воздушный поток, м³/ч 187,2 205 212 367 385 209
Мощность всасывания, аэрВт 485 500 630 824 990 903
Напряжение, B 230 230 230 240 240 240
Потребляемый ток, A 7,3/5,5 7,5/5,9 8,0/6,5 13,8/11,7 14,0/12,5 13,8/13,0
Объем контейнера, л 21 23 23 23 51 23
Уровень шума, дБ 67,1 61 61,5 67,8 70,9 71,1

07

 

Рассылка

 

logo is ru

 

    (044) 229-15-23

(093) 185-28-21

    maxim@budova.org

График работы

ПН-ПТ - з 9:30 до 20:00

СБ-ВС - Выходной