Коммерческая серия CycloVac
Компания CycloVac представляет коммерческую серию центрального пылеудаления Heavy Duty Commercial System. Данная серия оборудования предназначена в основном для использования в отелях, супермаркетах, салонах красоты, автосалонах, сто и других объектах. Система HD Commercial System состоит из предварительного сепаратора для сбора мусора и силовых моторных блоков (от 1 до 3 шт. в зависимости от количества пневморозеток, одновременных пользователей и длины вакуумной магистрали).
Особенность коммерческой серии обусловлена: высокой мощностью, выносливостью, большим контейнером для мусора и простотой эксплуатации системы.
Силовые моторные блоки подключаются параллельно или последовательно к сепаратору для мусора в зависимости от поставленных задач. Таким образом реализуется индивидуальный подход к каждому объекту и решается конкретное техническое задания. Моторный блок оборудован угольным фильтром и глушителем.
ПИЛОСОС ЦЕНТРАЛЬНИЙ CYCLOVAC HD800C
Макс.площа прибирання, м.кв | 465 |
Макс.відстань розетки від агрегата, м | 46 |
Потужність всмоктування, аероватів | 500 |
Розрідження, мм/H2O | 3175 |
Рівень шуму, дБ | 71 |
Повітряний поток, м3/ч | 205 |
Споживання струму, Aм | 7,5 |
Споживана потужність, Ватт | 1650 |
Напруга живлення, Вольт | 240 |
Макс.кількість розеток, шт | 9 |
Макс.довжина трубопровода, м | - |
Кількість двигунів, шт | 1 |
Кількість турбін, шт | 2 |
Об'єм мішка, л | - |
Об'єм контейнера, л | 23,3 |
Вага, кг | 19 |
Висота, см | 102 |
Діаметр, см | 36 |
ПИЛОСОС ЦЕНТРАЛЬНИЙ CYCLOVAC HD801C
Макс.площа прибирання, м.кв | 743 |
Макс.відстань розетки від агрегата, м | 53 |
Потужність всмоктування, аероватів | 630 |
Розрідження, мм/H2O | 3556 |
Рівень шуму, дБ | 71 |
Повітряний поток, м3/ч | 212 |
Споживання струму, Aм | 8 |
Споживана потужність, Ватт | 1760 |
Напруга живлення, Вольт | 240 |
Макс.кількість розеток, шт | 14 |
Макс.довжина трубопровода, м | - |
Кількість двигунів, шт | 1 |
Кількість турбін, шт | 2 |
Об'єм мішка, л | - |
Об'єм контейнера, л | 23,3 |
Вага, кг | 19 |
Висота, см | 102 |
Діаметр, см | 36 |
ПИЛОСОС ЦЕНТРАЛЬНИЙ CYCLOVAC HD 7525
Макс.площа прибирання, м.кв | 1500 |
Макс.відстань розетки від агрегата, м | 91 |
Потужність всмоктування, аероватів | 1354 |
Розрідження, мм/H2O | 6452 мм/H2O (s*), 3790 мм/H2O (p**) |
Рівень шуму, дБ | 72 db (s*), 70 db (p**) |
Повітряний поток, м3/ч | 232 м 3 /ч (s*), 465 м 3 /ч (p**) |
Споживання струму, Aм | 14,6 |
Споживана потужність, Ватт | 3380 |
Напруга живлення, Вольт | 240 |
Макс.кількість розеток, шт | 25 |
Макс.довжина трубопровода, м | 150 |
Кількість двигунів, шт | 2 |
Кількість турбін, шт | 2х2 |
Об'єм мішка, л | - |
Об'єм контейнера, л | 23 |
Вага, кг | 17 |
Висота, см | 106 |
Діаметр, см | 36 |
Моторный блок |
|
Пример подключения: | |
Параллельное подключение |
Последовательное подключение |
Сепаратор без фильтров и мешков
|
Сепаратор с мешком |
|
Сепаратор с фильтрами |
|
Сепаратор с автоматическим сливом мусора |
|
Видео. Коммерческая система пылеудаления CycloVac